Was es kostet
Von 7 Tablets kostet die Hälfte bis zu 233,00 €; die Preisklasse mit den meisten Modellen reicht von 200,00 € bis 300,00 €, mit 4.
- die Hälfte kostet bis zu 233,00 €
- gesamter Katalog: 359,00 €
Am günstigsten Preis bei Amazon ansehen Honor Pad X8a Bewertung 6,5
Am teuersten 611,00 € Samsung Galaxy Tab S9
Tabelle nach Preisklasse ansehen
| Preisspanne | Modelle im Ausschnitt | Im Katalog | Mediane Bewertung des Ausschnitts | Mediane Bewertung des Katalogs |
|---|---|---|---|---|
| Bis 170 € | 1 | 3 | 6,5 | 6,5 |
| 170 € bis 340 € | 4 | 14 | 6,1 | 7,2 |
| 340 € bis 680 € | 2 | 15 | 6,8 | 7,3 |
| 680 € bis 1.400 € | 0 | 4 | 7,6 | |
| Über 1.400 € | 0 | 2 | 7,0 |

