Was es kostet
Von 6 Tablets kostet die Hälfte bis zu 455,00 €; die Preisklasse mit den meisten Modellen reicht von 400,00 € bis 450,00 €, mit 2.
- die Hälfte kostet bis zu 455,00 €
- gesamter Katalog: 359,00 €
Am günstigsten 358,00 € Samsung Galaxy Tab S10 Lite Bewertung 6,7
Am teuersten 611,00 € Samsung Galaxy Tab S9
Tabelle nach Preisklasse ansehen
| Preisspanne | Modelle im Ausschnitt | Im Katalog | Mediane Bewertung des Ausschnitts | Mediane Bewertung des Katalogs |
|---|---|---|---|---|
| Bis 170 € | 0 | 3 | 6,5 | |
| 170 € bis 340 € | 0 | 14 | 7,2 | |
| 340 € bis 680 € | 6 | 15 | 6,9 | 7,3 |
| 680 € bis 1.400 € | 0 | 4 | 7,6 | |
| Über 1.400 € | 0 | 2 | 7,0 |

