Was es kostet
- die Hälfte kostet bis zu 256,00 €
- gesamter Katalog: 359,00 € →
Am günstigsten 160,00 € Honor Pad X8a Bewertung 6,5
Am teuersten Preis bei Amazon ansehen Xiaomi Pad 7
Tabelle nach Preisklasse ansehen
| Preisspanne | Modelle im Ausschnitt | Im Katalog | Mediane Bewertung des Ausschnitts | Mediane Bewertung des Katalogs |
|---|---|---|---|---|
| Bis 170 € | 1 | 3 | 6,5 | 6,5 |
| 170 € bis 340 € | 7 | 14 | 7,0 | 7,2 |
| 340 € bis 680 € | 0 | 15 | 7,3 | |
| 680 € bis 1.400 € | 0 | 4 | 7,6 | |
| Über 1.400 € | 0 | 2 | 7,0 |

